Description
NUTRITION INFORMATION Servings per Pack: 7 Serving size: 30g | ||
Average Quantity: | per serving | per 100g |
Energy | 726kJ | 2420kJ |
Protein | 1.8g | 6.0g |
Fat – total | 12.0g | 40.0g |
-saturated | 7.5g | 25.0g |
Carbohydrate | 14.7g | 49.0g |
-sugars | 12.9g | 43.0g |
Sodium | 26mg | 85mg |
Ingredients:
Sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, lactose, skim milk powder, milk
fat, emulsifier (soy lecithin), barley malt extract, flavouring.
Milk Chocolate contains: cocoa solids 38% min., milk solids 19% min.
May contain traces of peanuts and tree nuts.